模型价格
单位:CNY per 1M tokens。价格为基准价;峰谷时段、用量阶梯与缓存计价条件见「价格条件」,实际计费按该条件生效。
| 模型标识 | 展示名 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 缓存写 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | 0.5 | 2 | 0.07 | 0.5 | CNY per 1M tokens |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.5 | 2 | 0.07 | 0.5 | CNY per 1M tokens |
| glm-5.3 | glm-5.3 | 2.3 | 12.5 | 0.25 | 1.7 | CNY per 1M tokens |
| glm-5.3-flash | glm-5.3-flash | 0.5 | 1.68 | 0.14 | 0.5 | CNY per 1M tokens |
| jev-1.13 | jev-1.13 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.28 | CNY per 1M tokens |
| kimi-k3 | kimi-k3 | 1.25 | 15 | 2 | 1.25 | CNY per 1M tokens |
| qwen-3-8-max | qwen-3-8-max | 4.7 | 12.5 | 0.05 | 0.45 | CNY per 1M tokens |
| qwen3.8-flash | qwen3.8-flash | 0.56 | 1.8 | 0.05 | 0.42 | CNY per 1M tokens |
| qwen3.8-omni-flash | qwen3.8-omni-flash | 0.85 | 4.83 | 0.5 | 1.25 | CNY per 1M tokens |
价格条件
glm-5.3-flash
- 缓存写入价未单独配置:缓存写入 token 按输入价计费。
jev-1.13
- 缓存读取价未单独配置:缓存读取 token 按输入价计费。
- 缓存写入价未单独配置:缓存写入 token 按输入价计费。
kimi-k3
- 缓存写入价未单独配置:缓存写入 token 按输入价计费。
计价说明
- 价格为基准价(CNY / 1M tokens);峰谷时段、用量阶梯与缓存计价条件命中时按「价格条件」生效,实际计费按该条件生效。
- 特定租户或账户可能适用独立定价;实际成交与账单以计费系统为准。